YZ系列冶金及起重用三相異步電動機,具有過載能力大和機械強度高的特點,適用于驅動各種類型的冶金及起重機械或其他類似設備。
本系列變頻電機可制成直聯式結構,安裝型式和尺寸參見直聯式安裝表。
本系列變頻電機可以按用戶提供的圖紙設計并制造。
YZ Series 3-phase Asynchronous Motor for Metallurgy and Crane Applications is for the various types of metallurgy and crane applications. The motor is approved to be capable for the large overload, be durable and has high mechanical strength. It is the basic model.
The motor has been awarded an approved patent from the National Patent Bureau with number of ZL 200820057339.5.
Above series motor is available in the direct connection between the motor and the gearbox. Please refer to tables below for details.
The motor can be customized designed and produced to meet your request.
工作 方式 Duty type |
S3 | |||||||||||||||||||
每小時起動6次 6 Starts per Hour | ||||||||||||||||||||
CDF | 15% | 25% | 40% | 60% | 100% | |||||||||||||||
項目 ltem |
額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | 額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | 額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | 最大轉矩 Max. Torque 額定轉矩Rated Torque |
堵轉轉矩Starting Torque 額定轉矩 Rated Torque |
堵轉電流Starting Current 額定電流 Rated Torque |
效率Eff | 功率因素Power factor | 額定功率Rated Output | 額定電流 Rated Current | 轉速Speed | 額定功率Rated Output | 額定電流 Rated Current | 轉速Speed |
機座號 Frame Size | ||||||||||||||||||||
(KW) | (A) | (r/min) | (KW) | (A) | (r/min) | (KW) | (A) | (r/min) | (%) | (cosφ) | (KW) | (A) | (r/min) | (KW) | (A) | (r/min) | ||||
1500r/min | ||||||||||||||||||||
801 | 0.77 | 2.2 | 1320 | 0.66 | 1.8 | 1390 | 0.55 | 1.6 | 1395 | 2.2 | 2.1 | 4.2 | 65 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1446 | 0.3 | 0.7 | 1465 |
802 | 1.1 | 2.5 | 1325 | 0.9 | 2.3 | 1440 | 0.75 | 2.1 | 1442 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 67 | 0.72 | 0.55 | 1.9 | 1450 | 0.4 | 0.92 | 1460 |
90S | 1.5 | 4 | 1330 | 1.3 | 3 | 1420 | 1.1 | 2.7 | 1420 | 2.5 | 2.7 | 4.7 | 66 | 0.7 | 0.77 | 2.6 | 1442 | 0.6 | 1.6 | 1455 |
90L | 2.2 | 5.5 | 1425 | 1.8 | 4.4 | 1438 | 1.5 | 3.7 | 1425 | 2.4 | 2.6 | 4.6 | 70 | 0.71 | 1.1 | 3 | 1442 | 0.8 | 2.3 | 1455 |
100L1 | 3 | 7 | 1428 | 2.6 | 6 | 1425 | 2.2 | 5 | 1427 | 2.2 | 2.1 | 4.9 | 72 | 0.72 | 1.5 | 4 | 1445 | 1.1 | 2.5 | 1458 |
100L2 | 4 | 9 | 1430 | 3.6 | 8 | 1438 | 3 | 6.8 | 1440 | 2.4 | 2.2 | 4.8 | 74 | 0.73 | 2.1 | 4.5 | 1448 | 1.5 | 3.3 | 1458 |
112M | 5.5 | 11 | 1435 | 4.8 | 10 | 1445 | 4 | 8.8 | 1445 | 2.4 | 2.2 | 5.1 | 78 | 0.76 | 2.8 | 4.7 | 1452 | 2.1 | 4.5 | 1462 |
132S | 7.6 | 15 | 1440 | 6.6 | 13 | 1450 | 5.5 | 11.5 | 1448 | 2.5 | 2.4 | 5.4 | 80 | 0.81 | 3.8 | 7.8 | 1455 | 3 | 5.8 | 1466 |
132M | 11 | 21 | 1440 | 9 | 18 | 1442 | 7.5 | 15 | 1450 | 2.5 | 2.6 | 5.8 | 83 | 0.82 | 5.5 | 10 | 1458 | 4 | 4.7 | 1463 |
160M | 16 | 31 | 1440 | 13 | 25 | 1442 | 11 | 22 | 1450 | 2.5 | 2.6 | 5.8 | 83 | 0.82 | 8 | 16 | 1458 | 5.5 | 11 | 1463 |
160L | 21 | 42 | 1440 | 18 | 36 | 1442 | 15 | 30 | 1455 | 2.5 | 2.6 | 4.5 | 83.5 | 0.825 | 11 | 22 | 1458 | 8 | 16 | 1463 |
工作 方式 Duty type |
S3 | |||||||||||||||||||
每小時起動6次 6 Starts per Hour | ||||||||||||||||||||
CDF | 15% | 25% | 40% | 60% | 100% | |||||||||||||||
項目 ltem |
額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | 額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | 額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | 最大轉矩 Max. Torque 額定轉矩Rated Torque |
堵轉轉矩Starting Torque 額定轉矩Rated Torque |
堵轉電流Starting Current 額定電流Rated Torque |
效率Eff | 功率因素Power Factor | 額定功率Rated Output | 額定電流 Rated Current | 轉速 Speed | 額定功率Rated Output | 額定電流 Rated Current | 轉速Speed |
機座號 Frame Size | ||||||||||||||||||||
(KW) | (A) | (r/min) | (KW) | (A) | (r/min) | (KW) | (A) | (r/min) | (%) | (cosφ) | (KW) | (A) | (r/min) | (KW) | (A) | (r/min) | ||||
1000 r/min | ||||||||||||||||||||
112M | 2.2 | 6.5 | 810 | 1.8 | 4.9 | 892 | 1.5 | 4.25 | 920 | 2.7 | 2.44 | 4.47 | 69.5 | 0.77 | 1.1 | 2.7 | 946 | 0.8 | 3.5 | 980 |
132M1 | 3 | 7.5 | 804 | 2.5 | 6.5 | 920 | 2.2 | 5.9 | 935 | 2.9 | 3.1 | 5.16 | 75 | 0.75 | 1.8 | 5.3 | 950 | 1.5 | 4.9 | 960 |
132M2 | 5 | 11.6 | 890 | 4 | 9.2 | 915 | 3.7 | 8.8 | 912 | 2.8 | 3 | 5.54 | 79 | 0.79 | 3 | 7.5 | 940 | 2.8 | 7.2 | 945 |
160M1 | 7.5 | 16.8 | 903 | 6.3 | 4.1 | 922 | 5.5 | 12.5 | 933 | 2.7 | 2.5 | 4.9 | 80.6 | 0.83 | 5 | 11.5 | 940 | 4 | 10 | 953 |
160M2 | 11 | 25.4 | 926 | 8.5 | 18 | 943 | 7.5 | 15.9 | 948 | 2.9 | 2.4 | 5.52 | 83 | 0.86 | 6.3 | 14.2 | 956 | 5.5 | 13 | 961 |
160L | 15 | 32 | 920 | 13 | 28.7 | 936 | 11 | 24.6 | 953 | 2.9 | 2.7 | 6.17 | 84 | 0.85 | 9 | 20.6 | 964 | 2.5 | 18.8 | 972 |
750 r/min | ||||||||||||||||||||
160L | 11 | 27.4 | 675 | 9 | 21.1 | 694 | 7.5 | 18 | 705 | 2.7 | 2.5 | 5.1 | 82.4 | 0.77 | 8 | 15.6 | 717 | 5 | 14.2 | 724 |
180L | 15 | 35.3 | 654 | 13 | 30 | 675 | 11 | 25.8 | 694 | 2.5 | 2.6 | 4.9 | 80.9 | 0.81 | 9 | 21.5 | 710 | 7.5 | 19.2 | 718 |
200L | 22 | 47.5 | 686 | 18.5 | 40 | 697 | 15 | 33.1 | 710 | 2.8 | 2.7 | 6.1 | 86.2 | 0.8 | 13 | 28.1 | 715 | 11 | 26 | 720 |
225M | 33 | 69 | 687 | 26 | 53.5 | 701 | 22 | 45.8 | 712 | 2.9 | 2.9 | 6.2 | 87.2 | 0.83 | 18.5 | 40 | 718 | 17 | 37.5 | 720 |
250M | 42 | 89 | 663 | 35 | 74 | 681 | 30 | 63.3 | 694 | 2.54 | 2.7 | 5.47 | 85.7 | 0.84 | 26 | 56 | 702 | 22 | 45 | 717 |
工作方式 Dutytype |
S2 | |||||
CDF | 30分鐘 30 Minutes | 60分鐘 60 Minutes | ||||
項目 Item |
額定功率 Rated Output (KW) |
額定電流 Rated Current (A) |
轉速 Speed (r/min) |
額定功率 Rated Output (KW) |
額定電流 Rated Current (A) |
轉速 Speed (r/min) |
機座號 Frame Size | ||||||
1500r/min | ||||||
801 | 0.66 | 1.8 | 1390 | 0.55 | 1.6 | 1395 |
802 | 0.9 | 2.3 | 1440 | 0.75 | 2.1 | 1400 |
90S | 1.3 | 2.8 | 1420 | 1.1 | 2.7 | 1420 |
90L | 1.8 | 3.3 | 1438 | 1.5 | 3.7 | 1425 |
100L1 | 2.6 | 4.4 | 1428 | 2.2 | 5 | 1427 |
100L2 | 3.6 | 4.8 | 1438 | 3 | 6.8 | 1440 |
112M | 4.8 | 7 | 1445 | 4 | 8.8 | 1445 |
132S | 6.6 | 9.8 | 1440 | 5.5 | 11.5 | 1448 |
132M | 9 | 18 | 1442 | 7.5 | 15 | 1450 |
160M | 13 | 25 | 1442 | 11 | 22 | 1450 |
160L | 18 | 36 | 1442 | 15 | 30 | 1455 |
1000r/min | ||||||
112M | 1.8 | 4.9 | 892 | 1.5 | 4.25 | 920 |
132M1 | 2.5 | 6.5 | 920 | 2.2 | 5.9 | 935 |
132M2 | 4 | 9.2 | 915 | 3.7 | 8.8 | 912 |
160M1 | 6.3 | 14.1 | 922 | 5.5 | 12.5 | 933 |
160M2 | 8.5 | 18 | 943 | 7.5 | 15.9 | 948 |
160L | 15 | 32 | 920 | 11 | 24.6 | 953 |
750r/min | ||||||
160L | 9 | 21.1 | 694 | 7.5 | 18 | 705 |
180L | 13 | 30 | 675 | 11 | 25.8 | 694 |
200L | 18.5 | 40 | 697 | 15 | 33.1 | 710 |
225M | 26 | 53.5 | 701 | 22 | 45.8 | 712 |
250M | 35 | 74 | 681 | 30 | 63.3 | 694 |
機座號 Frame Size |
安 裝 尺 寸 Mounting Dimensions (mm) |
外 形 尺 寸 Outling Dimensions (mm) | |||||||||||||
H | A | B | C | K | D | D1 | E | E1 | FxGD | AB | AC | BB | HD | L | |
112M | 112 | 190 | 140 | 70 | 12 | 32 | - | 80 | - | 10x8 | 250 | 235 | 225 | 315 | 420 |
132M | 132 | 216 | 178 | 89 | 12 | 38 | - | 80 | - | 10x8 | 275 | 285 | 240 | 355 | 495 |
160M | 160 | 254 | 210 | 108 | 15 | 48 | - | 110 | - | 14x9 | 320 | 320 | 290 | 415 | 608 |
160L | 160 | 254 | 254 | 108 | 15 | 48 | - | 110 | - | 14x9 | 320 | 320 | 330 | 415 | 650 |
180L | 180 | 279 | 279 | 121 | 15 | 55 | M36×3 | 110 | 82 | 14x9 | 360 | 360 | 370 | 470 | 686 |
200L | 200 | 318 | 305 | 133 | 19 | 60 | M42×3 | 140 | 105 | 16x10 | 400 | 406 | 390 | 520 | 784 |
225M | 225 | 356 | 311 | 149 | 19 | 65 | M42×3 | 140 | 105 | 16x10 | 455 | 425 | 410 | 560 | 850 |
250M | 250 | 406 | 349 | 168 | 24 | 70 | M48×3 | 140 | 105 | 18x11 | 515 | 495 | 500 | 625 | 945 |
機座號 Frame Size |
安 裝 尺 寸 Mounting Dimensions (mm) |
外 形 尺 寸 Outling Dimensions (mm) | ||||||||||||
凸緣代號 | M | N | P | T | S | D | D1 | E | E1 | F | GD | L | AD | |
112M | FF215 | 215 | 180 | 250 | 4 | 4-φ15 | 32 | - | 80 | - | 10 | 8 | 420 | 203 |
132M | FF265 | 265 | 230 | 300 | 4 | 4-φ15 | 38 | - | 80 | - | 10 | 8 | 495 | 218 |
160M | FF300 | 300 | 250 | 350 | 5 | 4-φ19 | 48 | - | 110 | - | 14 | 9 | 608 | 265 |
160L | FF300 | 300 | 250 | 350 | 5 | 4-φ19 | 48 | - | 110 | - | 14 | 9 | 650 | 265 |
180L | FF300 | 300 | 250 | 350 | 5 | 4-φ19 | 55 | M36×3 | 110 | 82 | 14 | 9 | 686 | 280 |
200L | FF400 | 400 | 350 | 450 | 5 | 8-φ19 | 60 | M42×3 | 140 | 105 | 16 | 10 | 784 | 317 |
225M | FF400 | 400 | 350 | 450 | 5 | 8-φ19 | 65 | M42×3 | 140 | 105 | 16 | 10 | 850 | 335 |
機座號 Frame Size |
安 裝 尺 寸 Mounting Dimensions (mm) |
外 形 尺 寸 Outline Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | FxGD | G | K | R | T | M | N | P | S | AB | BB | AC | AD | L | |
71 | 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5x5 | 11 | 4-φ7 | 0 | 4 | 130 | 110 | 160 | 4-φ10 | 145 | 130 | 150 | 130 | 300 |
80 | 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6x6 | 15.5 | 4-φ10 | 0 | 4 | 165 | 130 | 200 | 4-φ12 | 160 | 130 | 170 | 150 | 310 |
90S | 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8x7 | 20 | 4-φ10 | 0 | 4 | 165 | 130 | 200 | 4-φ12 | 180 | 130 | 180 | 155 | 400 |
90L | 90 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8x7 | 20 | 4-φ10 | 0 | 4 | 165 | 130 | 200 | 4-φ12 | 180 | 155 | 180 | 155 | 425 |
100L | 100 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8x7 | 24 | 4-φ12 | 0 | 4 | 215 | 180 | 250 | 4-φ15 | 205 | 176 | 210 | 180 | 410 |
112M | 112 | 190 | 140 | 70 | 32 | 80 | 10x8 | 27 | 4-φ12 | 0 | 4 | 215 | 180 | 250 | 4-φ15 | 245 | 180 | 230 | 190 | 430 |
132S | 132 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10x8 | 33 | 4-φ12 | 0 | 4 | 265 | 230 | 300 | 4-φ15 | 280 | 200 | 270 | 210 | 507 |
132M | 132 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10x8 | 33 | 4-φ12 | 0 | 4 | 265 | 230 | 300 | 4-φ15 | 280 | 238 | 270 | 210 | 545 |
160M | 160 | 254 | 210 | 108 | 48 | 110 | 14x9 | 42.5 | 4-φ15 | 0 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ19 | 325 | 270 | 330 | 255 | 630 |
160L | 160 | 254 | 254 | 108 | 48 | 110 | 14x9 | 42.5 | 4-φ15 | 0 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ19 | 325 | 314 | 330 | 255 | 675 |
180M | 180 | 279 | 241 | 121 | 55 | 110 | 16x10 | 49 | 4-φ15 | 0 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ19 | 355 | 311 | 360 | 285 | 702 |
180L | 180 | 279 | 279 | 121 | 55 | 110 | 16x10 | 49 | 4-φ15 | 0 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ19 | 355 | 349 | 360 | 285 | 740 |
200L | 200 | 318 | 305 | 133 | 60 | 140 | 18x11 | 53 | 4-φ19 | 0 | 5 | 400 | 350 | 450 | 8-φ19 | 395 | 379 | 400 | 310 | 805 |
225S | 225 | 356 | 286 | 149 | 65 | 140 | 18x11 | 58 | 4-φ19 | 0 | 5 | 400 | 350 | 450 | 8-φ19 | 435 | 368 | 450 | 345 | 820 |
225M | 225 | 356 | 311 | 149 | 65 | 140 | 18x11 | 58 | 4-φ19 | 0 | 5 | 400 | 350 | 450 | 8-φ19 | 435 | 393 | 450 | 345 | 845 |
250M | 250 | 406 | 349 | 168 | 70 | 140 | 20x12 | 62.5 | 4-φ24 | 0 | 5 | 500 | 450 | 550 | 8-φ19 | 490 | 455 | 500 | 385 | 930 |
280S | 280 | 457 | 368 | 190 | 80 | 140 | 22x14 | 71 | 4-φ24 | 0 | 5 | 500 | 450 | 550 | 8-φ19 | 545 | 530 | 560 | 410 | 1045 |
280M | 280 | 457 | 419 | 190 | 80 | 140 | 22x14 | 71 | 4-φ24 | 0 | 5 | 500 | 450 | 550 | 8-φ19 | 545 | 581 | 560 | 410 | 1100 |
機座號 Frame Size |
安 裝 尺 寸 Mounting Dimensions ( mm) |
外 形 尺 寸 Outling Dimensions (mm) | ||||||||||||||||
D | E | b | t | L1 | L2 | L3 | L4 | d1 | R | T | M | N | P | N-S | AC | AD | L | |
71 | 14 | 35 | 5 | 16 | 15 | 1.5 | 18 | 1.1 | 13.4 | 13 | 3 | 100 | 80 | 120 | 4-φ6.5 | 145 | 130 | 270 |
80 | 14 | 45 | 5 | 16 | 18 | 1 | 20 | 1.1 | 13.4 | 21 | 3 | 100 | 80 | 120 | 4-φ6.5 | 170 | 150 | 270 |
90 | 16 | 35 | 5 | 18 | 15 | 1.5 | 18 | 1.1 | 15.2 | 13 | 3.5 | 130 | 110 | 160 | 4-φ9 | 180 | 155 | 375 |
100 | 18 | 45 | 6 | 20.5 | 18 | 1 | 20 | 1.1 | 17 | 21 | 3.5 | 130 | 110 | 160 | 4-φ9 | 210 | 180 | 350 |
112 | 22 | 53 | 8 | 25 | 20 | 1.5 | 23 | 1.1 | 21 | 26 | 3.5 | 165 | 130 | 200 | 4-φ11 | 230 | 190 | 350 |
132 | 28 | 63 | 8 | 31 | 25 | 2 | 29 | 1.3 | 26.6 | 28 | 4 | 215 | 180 | 250 | 4-φ13.5 | 270 | 210 | 465 |
160 | 32 | 72 | 10 | 35 | 30 | 2.2 | 35 | 1.3 | 30.3 | 31 | 4 | 265 | 230 | 300 | 4-φ13.5 | 330 | 255 | 565 |
180 | 38 | 86 | 12 | 41 | 40 | 1 | 42 | 1.7 | 36 | 37 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ17.5 | 360 | 285 | 630 |
200 | 48 | 94 | 14 | 51.5 | 45 | 2.5 | 50 | 1.7 | 45.5 | 36 | 5 | 350 | 300 | 400 | 6-φ17.5 | 400 | 310 | 665 |
225 | 48 | 94 | 14 | 51.5 | 45 | 2.5 | 50 | 1.7 | 45.5 | 36 | 5 | 400 | 350 | 450 | 6-φ22 | 450 | 345 | 705 |
250 | 55 | 113 | 16 | 59 | 50 | 2.5 | 55 | 2.2 | 52 | 52 | 5 | 500 | 450 | 550 | 6-φ22 | 500 | 385 | 795 |
280 | 55 | 126 | 16 | 59 | 50 | 2.5 | 65 | 2.2 | 52 | 51 | 5 | 500 | 450 | 550 | 6-φ22 | 560 | 410 | 905 |
注:以上尺寸僅供參考,如要訂貨,請供方提供準確的安裝尺寸。
Note: Above data is the example only. The company is able to design and produce any kind o f motors and their components according to customer’s demands.
機座號 Frame Size |
安 裝 尺 寸 Mounting Dimensions (mm) |
外 形 尺 寸 Outling Dimensions (mm) | ||||||||||||||
D | d | b | t | L2 | L1 | M1 | E | T | M | N | P | N-S | AC | AD | L | |
71 | 30 | 12 | 5 | 14.3 | 8 | 21 | 4 | 35 | 3 | 100 | 80 | 120 | 4-φ6.5 | 145 | 130 | 270 |
80 | 30 | 12 | 5 | 14.3 | 8 | 23 | 4 | 45 | 3 | 100 | 80 | 120 | 4-φ6.5 | 170 | 150 | 270 |
90 | 30 | 14 | 5 | 16.3 | 8 | 21 | 4 | 35 | 3.5 | 130 | 110 | 160 | 4-φ9 | 180 | 155 | 375 |
100 | 40 | 16 | 5 | 18.3 | 8 | 23 | 5 | 45 | 3.5 | 130 | 110 | 160 | 4-φ9 | 210 | 180 | 350 |
112 | 40 | 18 | 6 | 20.8 | 8 | 26 | 5 | 53 | 3.5 | 165 | 130 | 200 | 4-φ11 | 230 | 190 | 350 |
132 | 45 | 22 | 8 | 25.3 | 10 | 32 | 5 | 63 | 4 | 215 | 180 | 250 | 4-φ13.5 | 270 | 210 | 465 |
160 | 55 | 28 | 8 | 31.3 | 10 | 36 | 6 | 72 | 4 | 265 | 230 | 300 | 4-φ13.5 | 330 | 255 | 565 |
180 | 65 | 32 | 10 | 35.3 | 10 | 47 | 6 | 86 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ17.5 | 360 | 285 | 630 |
200 | 70 | 38 | 12 | 41.3 | 15 | 55 | 8 | 94 | 5 | 350 | 300 | 400 | 6-φ17.5 | 400 | 310 | 665 |
225 | 70 | 38 | 12 | 41.3 | 15 | 55 | 8 | 94 | 5 | 400 | 350 | 450 | 6-φ22 | 450 | 345 | 705 |
250 | 85 | 48 | 14 | 51.8 | 15 | 60 | 8 | 113 | 5 | 500 | 450 | 550 | 6-φ22 | 500 | 385 | 790 |
280 | 85 | 48 | 14 | 51.8 | 15 | 60 | 8 | 126 | 5 | 500 | 450 | 550 | 6-φ22 | 560 | 410 | 905 |
注:以上尺寸僅供參考,如要訂貨,請供方提供準確的安裝尺寸。
Note: Above data is the example only. The company is able to design and produce any kind o f motors and their components according to customer’s demands.