YZYE系列電機為起重機運行電機。
YZYE系列電動機是由YZ系列電動機附加交流制動器組合而成,交流制動器無二極管整流,由三相380V電源直接供電,具有運行可靠,使用壽命長,制動速度快,定位準確,制動力矩可從零調到需要值等優點。
該系列變頻電機中自主研發交流制動器經推向市場獲得廣泛好評。
本系列變頻電機可制成直聯式結構,安裝型式和尺寸參見直聯式安裝表。
本系列變頻電機可以按用戶提供的圖紙設計并制造。
Similar to YZ Series 3-phase Asynchronous Motor for Metallurgy and Crane Applications, YZYE Series 3-Phase Asynchronous Running Motor with Brake for Metallurgy and Crane Applications is also for the various types of metallurgy and crane applications. The motor is approved to be capable for the large overload, be durable and have high mechanical strength.
Compared with YZ series motor, YZYE Series 3-Phase Asynchronous Running Motor with Brake for Metallurgy and Crane Applications has been enhanced with an AC brake. The AC brake is powered directly from a three phase power supply without rectified diodes. The AC brakes are not only quick response braking (100 times quicker than a DC single phase brake) but also have improved reliability and long service life. The advantages of AC brakes also include precise positioning, such as no axial movements, and the capability of a wide adjustable range of braking torque, such as from zero (0) to any desired values. The AC brake is an approved patent from the National Patent Bureau. The approval patent number is: 97206492.3.
YZYE Series 3-Phase Asynchronous Running Motor with Brake for Metallurgy and Crane Applications is chiefly used for horizontal movements.
The motor has been awarded an approved patent from the National Patent Bureau with number of ZL 200820057339.5.
Above series motor is available in the direct connection between the motor and the gearbox. Please refer to tables below for details.
The motor can be customized designed and produced to meet your request.
工作 方式 Duty Type |
S3 | 制動力矩 Braking Torque | |||||||||||||||||||||||||||
每小時起動6次 6 Starts Per Hour | |||||||||||||||||||||||||||||
CDF | 15% | 25% | 40% | 60% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
項目 ltem |
額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | 額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | 額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | 最大轉矩 Max.Torque 額定轉矩 Rated Torque |
堵轉轉矩Starting Torque 額定轉矩 Rated Torque |
堵轉電流Starting Current 額定電流 Rated Torque |
效率Eff | 功率因素Power Factor | 額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | 額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | |||||||||
機座號 Frame Size | |||||||||||||||||||||||||||||
(KW) | (A) | (r/min) | (KW) | (A) | (r/min) | (KW) | (A) | (r/min) | (%) | (cosφ) | (KW) | (A) | (r/min) | (KW) | (A) | (r/min) | (N.m) | ||||||||||||
1500 r/min | |||||||||||||||||||||||||||||
802 | 0.77 | 2.2 | 1320 | 0.66 | 1.8 | 1390 | 0.55 | 1.6 | 1395 | 2.2 | 2.1 | 4.2 | 65 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1446 | 0.3 | 0.7 | 1465 | 0-20 | ||||||||
90S | 1.1 | 2.5 | 1325 | 0.9 | 2.3 | 1440 | 0.75 | 2.1 | 1442 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 67 | 0.72 | 0.55 | 1.9 | 1450 | 0.4 | 0.92 | 1460 | 0-20 | ||||||||
90L | 1.5 | 3.5 | 1330 | 1.3 | 2.8 | 1420 | 1.1 | 2.7 | 1420 | 2.5 | 2.7 | 4.7 | 66 | 0.7 | 0.77 | 2.6 | 1442 | 0.6 | 1.6 | 1455 | 0-25 | ||||||||
100L1 | 2.2 | 4.3 | 1425 | 1.8 | 3.3 | 1438 | 1.5 | 3.7 | 1425 | 2.4 | 2.6 | 4.6 | 70 | 0.71 | 1.1 | 3 | 1442 | 0.8 | 2.3 | 1455 | 0-25 | ||||||||
100L2 | 3 | 4.8 | 1428 | 2.6 | 4.4 | 1425 | 2.2 | 5 | 1427 | 2.2 | 2.1 | 4.9 | 72 | 0.72 | 1.5 | 4 | 1445 | 1.1 | 2.5 | 1458 | 0-30 | ||||||||
112M | 4 | 6 | 1430 | 3.6 | 4.8 | 1438 | 3 | 6.8 | 1440 | 2.4 | 2.2 | 4.8 | 74 | 0.73 | 2.1 | 4.5 | 1448 | 1.5 | 3.3 | 1458 | 0-30 | ||||||||
132S | 5.5 | 8 | 1435 | 4.8 | 7 | 1445 | 4 | 8.8 | 1445 | 2.4 | 2.2 | 5.1 | 78 | 0.76 | 2.8 | 4.7 | 1452 | 2.1 | 4.5 | 1462 | 0-40 | ||||||||
132M | 7.6 | 9.8 | 1440 | 6.6 | 9.8 | 1450 | 5.5 | 11.5 | 1448 | 2.5 | 2.4 | 5.4 | 80 | 0.81 | 3.8 | 7.8 | 1455 | 3 | 5.8 | 1466 | 0-75 | ||||||||
160M | 11 | 13 | 1442 | 9 | 12 | 1442 | 7.5 | 15 | 1450 | 2.5 | 2.6 | 5.8 | 83 | 0.82 | 5.5 | 10 | 1458 | 4 | 4.7 | 1463 | 0-110 | ||||||||
160L | 16 | 31 | 1442 | 13 | 27 | 1445 | 11 | 25 | 1450 | 2.5 | 2.4 | 5.8 | 84 | 0.82 | 8 | 16 | 1455 | 5.8 | 12 | 1458 | 0-110 | ||||||||
180M | 21 | 43 | 1445 | 18 | 37 | 1450 | 15 | 31 | 1460 | 2.5 | 2.4 | 5.8 | 84 | 0.83 | 11 | 23 | 1465 | 10 | 16 | 1468 | 0-170 | ||||||||
180L 200L |
26 | 51 | 1445 | 22 | 44 | 1450 | 18.5 | 37 | 1460 | 2.5 | 2.4 | 5.8 | 85 | 0.83 | 13.5 | 27 | 1465 | 12.5 | 24 | 1468 | 0-170 | ||||||||
200L | 30 | 58 | 1445 | 26 | 51 | 1450 | 22 | 43 | 1460 | 2.5 | 2.4 | 5.8 | 85 | 0.84 | 16 | 31 | 1465 | 15 | 30 | 1468 | 0-220 |
工作 方式 Duty Type |
S3 | 制動力矩 Braking Torque | |||||||||||||||||||||||||||
每小時起動6次 6 Starts Per Hour | |||||||||||||||||||||||||||||
CDF | 15% | 25% | 40% | 60% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
項目 ltem |
額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | 額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | 額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | 最大轉矩 Max.Torque 額定轉矩 Rated Torque |
堵轉轉矩Starting Torque 額定轉矩 Rated Torque |
堵轉電流Starting Current 額定電流 Rated Torque |
效率Eff | 功率因素Power Factor | 額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | 額定功率Rated Output | 額定電流Rated Current | 轉速Speed | |||||||||
機座號 Frame Size | |||||||||||||||||||||||||||||
(KW) | (A) | (r/min) | (KW) | (A) | (r/min) | (KW) | (A) | (r/min) | (%) | (cosφ) | (KW) | (A) | (r/min) | (KW) | (A) | (r/min) | (N.m) | ||||||||||||
1000 r/min | |||||||||||||||||||||||||||||
112M | 2.2 | 6.5 | 880 | 2.5 | 4.9 | 900 | 2.2 | 4.25 | 920 | 2.7 | 2.44 | 4.47 | 69.5 | 0.77 | 1.1 | 2.7 | 925 | 0.8 | 3.5 | 930 | 0-30 | ||||||||
132M1 | 3 | 7.5 | 910 | 3.3 | 6.5 | 920 | 3.7 | 5.9 | 935 | 2.9 | 3.1 | 5.16 | 75 | 0.75 | 1.8 | 5.3 | 940 | 1.5 | 4.9 | 945 | 0-40 | ||||||||
132M2 | 5 | 11.6 | 925 | 6.3 | 9.2 | 930 | 5.5 | 8.8 | 935 | 2.8 | 3 | 5.54 | 79 | 0.79 | 3 | 7.5 | 940 | 2.8 | 7.2 | 945 | 0-40 | ||||||||
160M1 | 7.5 | 16.8 | 925 | 8.5 | 4.1 | 930 | 7.5 | 12.5 | 935 | 2.7 | 2.5 | 4.9 | 80.6 | 0.83 | 5 | 11.5 | 940 | 4 | 10 | 945 | 0-110 | ||||||||
160M2 | 11 | 25.4 | 930 | 13 | 18 | 935 | 11 | 15.9 | 940 | 2.9 | 2.4 | 5.52 | 83 | 0.86 | 6.3 | 14.2 | 956 | 5.5 | 13 | 961 | 0-110 | ||||||||
160L | 15 | 32 | 935 | 17 | 28.7 | 940 | 15 | 24.6 | 945 | 2.9 | 2.7 | 6.17 | 84 | 0.85 | 9 | 20.6 | 954 | 2.5 | 18.8 | 960 | 0-110 | ||||||||
180M | 16 | 31 | 935 | 13 | 27 | 940 | 11 | 26 | 945 | 2.5 | 2.3 | 5.5 | 82 | 0.81 | 8 | 16 | 960 | 5.5 | 13 | 965 | 0-170 | ||||||||
180L | 21 | 44 | 940 | 18 | 37 | 945 | 15 | 32 | 950 | 2.5 | 2.4 | 5.5 | 83 | 0.82 | 11 | 23 | 955 | 10 | 17 | 960 | 0-170 | ||||||||
200L | 26 | 53 | 940 | 22 | 45 | 945 | 18.5 | 38 | 950 | 2.5 | 2.4 | 5.5 | 83.5 | 0.83 | 16 | 33 | 955 | 14 | 22 | 960 | 0-220 | ||||||||
225M | 30 | 57 | 945 | 26 | 49 | 950 | 22 | 45 | 955 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 84 | 0.84 | 19 | 38 | 960 | 16 | 31 | 985 | 0-280 | ||||||||
750 r/min | |||||||||||||||||||||||||||||
160L | 11 | 57 | 675 | 9 | 21.1 | 694 | 7.5 | 18 | 705 | 2.7 | 2.5 | 5.1 | 82.4 | 0.77 | 8 | 15.6 | 717 | 5 | 14.2 | 724 | 0-110 | ||||||||
180L | 15 | 35.3 | 654 | 13 | 30 | 675 | 11 | 25.8 | 694 | 2.5 | 2.6 | 4.9 | 80.9 | 0.81 | 9 | 21.5 | 710 | 7.5 | 19.2 | 718 | 0-1700 | ||||||||
200L | 22 | 47.5 | 686 | 18.5 | 40 | 694 | 15 | 33.1 | 710 | 2.8 | 2.7 | 6.1 | 86.2 | 0.8 | 13 | 28.1 | 715 | 11 | 26 | 720 | 0-220 | ||||||||
225M | 33 | 69 | 687 | 26 | 53.5 | 701 | 22 | 45.8 | 712 | 2.9 | 2.9 | 6.2 | 87.2 | 0.83 | 18.5 | 40 | 718 | 17 | 37.5 | 720 | 0-280 | ||||||||
250M | 42 | 89 | 663 | 35 | 74 | 681 | 30 | 63.3 | 694 | 2.54 | 2.7 | 5.47 | 85.7 | 0.84 | 26 | 56 | 702 | 22 | 45 | 717 | 0-350 |
工作方式 Duty Type |
S2 | ||||||
CDF | 30分鐘 30 Minutes | 60分鐘 60 Minutes | |||||
項目 Ltem |
額定功率 Rated Output (KW) |
額定電流 Rated Current (A) |
轉速 Speed (r/min) |
額定功率 Rated Output (KW) |
額定電流 Rated Current (A) |
轉速 Speed (r/min) | |
機座號 Frame Size | |||||||
1500 r/min | |||||||
802 | 0.66 | 1.8 | 1390 | 0.55 | 0.9 | 1440 | |
90S | 0.9 | 2.3 | 1440 | 0.75 | 1.6 | 1442 | |
90L | 1.3 | 2.8 | 1420 | 1.1 | 2 | 1435 | |
100L1 | 1.8 | 3.3 | 1438 | 1.5 | 2.4 | 1432 | |
100L2 | 2.6 | 4.4 | 1428 | 2.2 | 3.2 | 1430 | |
112M | 3.6 | 4.8 | 1438 | 3 | 4.25 | 1422 | |
132S | 4.8 | 7 | 1445 | 4 | 5.9 | 1420 | |
132M | 6.6 | 9.8 | 1440 | 5.5 | 8.6 | 1445 | |
160M | 9 | 12 | 1442 | 7.5 | 9.5 | 1450 | |
160L | 18 | 37 | 1445 | 15 | 31 | 1455 | |
180M | 18 | 37 | 1445 | 15 | 31 | 1455 | |
180L | 22 | 44 | 1450 | 18.5 | 37 | 1460 | |
200L | 36 | 51 | 1450 | 22 | 43 | 1460 | |
1000 r/min | |||||||
112M | 1.8 | 4.9 | 900 | 1.5 | 4.25 | 920 | |
132M1 | 2.5 | 6.5 | 920 | 2.2 | 5.9 | 935 | |
132M2 | 4 | 9.2 | 930 | 3.7 | 8.8 | 935 | |
160M1 | 6.3 | 14.1 | 930 | 5.5 | 12.5 | 935 | |
160M2 | 8.5 | 18 | 935 | 7.5 | 15.9 | 940 | |
160L | 15 | 32 | 940 | 11 | 24.6 | 945 | |
180M | 13 | 27 | 940 | 11 | 26 | 945 | |
180L | 18 | 37 | 945 | 15 | 32 | 950 | |
200L | 22 | 45 | 945 | 18.5 | 38 | 950 | |
225M | 26 | 49 | 950 | 22 | 45 | 955 | |
750 r/min | |||||||
160L | 9 | 21.1 | 694 | 7.5 | 18 | 705 | |
180L | 13 | 30 | 675 | 11 | 25.8 | 694 | |
200L | 18.5 | 40 | 697 | 15 | 33.1 | 710 | |
225M | 26 | 53.5 | 701 | 22 | 45.8 | 712 | |
250M | 35 | 74 | 681 | 30 | 63.3 | 694 |
機座號 Frame Size |
安 裝 尺 寸 Mounting Dimensions (mm) |
外形尺寸 Outline Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | FxGD | G | K | R | T | M | N | P | S | AB | BB | AC | AD | L | |
71 | 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5x5 | 11 | 4-φ7 | 0 | 4 | 130 | 110 | 160 | 4-φ10 | 145 | 130 | 150 | 130 | 385 |
80 | 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6x6 | 15.5 | 4-φ10 | 0 | 4 | 165 | 130 | 200 | 4-φ12 | 160 | 130 | 170 | 150 | 395 |
90S | 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8x7 | 20 | 4-φ10 | 0 | 4 | 165 | 130 | 200 | 4-φ12 | 180 | 130 | 180 | 155 | 420 |
90L | 90 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8x7 | 20 | 4-φ10 | 0 | 4 | 165 | 130 | 200 | 4-φ12 | 180 | 155 | 180 | 155 | 445 |
100L | 100 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8x7 | 24 | 4-φ12 | 0 | 4 | 215 | 180 | 250 | 4-φ15 | 205 | 176 | 210 | 180 | 490 |
112M | 112 | 190 | 140 | 70 | 32 | 80 | 10x8 | 27 | 4-φ12 | 0 | 4 | 215 | 180 | 250 | 4-φ15 | 245 | 180 | 230 | 190 | 520 |
132S | 132 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10x8 | 33 | 4-φ12 | 0 | 4 | 265 | 230 | 300 | 4-φ15 | 280 | 200 | 270 | 210 | 605 |
132M | 132 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10x8 | 33 | 4-φ12 | 0 | 4 | 265 | 230 | 300 | 4-φ15 | 280 | 238 | 270 | 210 | 645 |
160M | 160 | 254 | 210 | 108 | 48 | 110 | 14x9 | 42.5 | 4-φ15 | 0 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ19 | 325 | 270 | 330 | 255 | 740 |
160L | 160 | 254 | 254 | 108 | 48 | 110 | 14x9 | 42.5 | 4-φ15 | 0 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ19 | 325 | 314 | 330 | 255 | 785 |
180M | 180 | 279 | 241 | 121 | 55 | 110 | 16x10 | 49 | 4-φ15 | 0 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ19 | 355 | 311 | 360 | 285 | 822 |
180L | 180 | 279 | 279 | 121 | 55 | 110 | 16x10 | 49 | 4-φ15 | 0 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ19 | 355 | 349 | 360 | 285 | 860 |
200L | 200 | 318 | 305 | 133 | 60 | 140 | 18x11 | 53 | 4-φ19 | 0 | 5 | 400 | 350 | 450 | 8-φ19 | 395 | 379 | 400 | 310 | 935 |
225S | 225 | 356 | 286 | 149 | 65 | 140 | 18x11 | 58 | 4-φ19 | 0 | 5 | 400 | 350 | 450 | 8-φ19 | 435 | 368 | 450 | 345 | 1025 |
225M | 225 | 356 | 311 | 149 | 65 | 140 | 18x11 | 58 | 4-φ19 | 0 | 5 | 400 | 350 | 450 | 8-φ19 | 435 | 393 | 450 | 345 | 1050 |
250M | 250 | 406 | 349 | 168 | 70 | 140 | 20x12 | 62.5 | 4-φ24 | 0 | 5 | 500 | 450 | 550 | 8-φ19 | 490 | 455 | 500 | 385 | 1135 |
機座號 Frame Size |
安 裝 尺 寸 Mounting Dimensions ( mm) |
外 形 尺 寸 Outling Dimensions (mm) | ||||||||||||||||
D | E | b | t | L1 | L2 | L3 | L4 | d1 | R | T | M | N | P | N-S | AC | AD | L | |
71 | 14 | 35 | 5 | 16 | 15 | 1.5 | 18 | 1.1 | 13.4 | 13 | 3 | 100 | 80 | 120 | 4-φ6.5 | 145 | 130 | 355 |
80 | 14 | 45 | 5 | 16 | 18 | 1 | 20 | 1.1 | 13.4 | 21 | 3 | 100 | 80 | 120 | 4-φ6.5 | 170 | 150 | 355 |
90 | 16 | 35 | 5 | 18 | 15 | 1.5 | 18 | 1.1 | 15.2 | 13 | 3.5 | 130 | 110 | 160 | 4-φ9 | 180 | 155 | 395 |
100 | 18 | 45 | 6 | 20.5 | 18 | 1 | 20 | 1.1 | 17 | 21 | 3.5 | 130 | 110 | 160 | 4-φ9 | 210 | 180 | 430 |
112 | 22 | 53 | 8 | 25 | 20 | 1.5 | 23 | 1.1 | 21 | 26 | 3.5 | 165 | 130 | 200 | 4-φ11 | 230 | 190 | 440 |
132 | 28 | 63 | 8 | 31 | 25 | 2 | 29 | 1.3 | 26.6 | 28 | 4 | 215 | 180 | 250 | 4-φ13.5 | 270 | 210 | 565 |
160 | 32 | 72 | 10 | 35 | 30 | 2.2 | 35 | 1.3 | 30.3 | 31 | 4 | 265 | 230 | 300 | 4-φ13.5 | 330 | 255 | 675 |
180 | 38 | 86 | 12 | 41 | 40 | 1 | 42 | 1.7 | 36 | 37 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ17.5 | 360 | 285 | 750 |
200 | 48 | 94 | 14 | 51.5 | 45 | 2.5 | 50 | 1.7 | 45.5 | 36 | 5 | 350 | 300 | 400 | 6-φ17.5 | 400 | 310 | 795 |
225 | 48 | 94 | 14 | 51.5 | 45 | 2.5 | 50 | 1.7 | 45.5 | 36 | 5 | 400 | 350 | 450 | 6-φ22 | 450 | 345 | 910 |
250 | 55 | 113 | 16 | 59 | 50 | 2.5 | 55 | 2.2 | 52 | 52 | 5 | 500 | 450 | 550 | 6-φ22 | 500 | 385 | 995 |
注:以上尺寸僅供參考,如要訂貨,請供方提供準確的安裝尺寸。
Note: Above data is the example only. The company is able to design and produce any kind of motors and their components according to customer’s demands.
機座號 Frame Size |
安 裝 尺 寸 |
外 形 尺 寸 Outling Dimensions (mm) | ||||||||||||||
D | d | b | t | L2 | L1 | M1 | E | T | M | N | P | N-S | AC | AD | L | |
71 | 30 | 12 | 5 | 14.3 | 8 | 21 | 4 | 35 | 3 | 100 | 80 | 120 | 4-φ6.5 | 145 | 130 | 355 |
80 | 30 | 12 | 5 | 14.3 | 8 | 23 | 4 | 45 | 3 | 100 | 80 | 120 | 4-φ6.5 | 170 | 150 | 355 |
90 | 30 | 14 | 5 | 16.3 | 8 | 21 | 4 | 35 | 3.5 | 130 | 110 | 160 | 4-φ9 | 180 | 155 | 395 |
100 | 40 | 16 | 5 | 18.3 | 8 | 23 | 5 | 45 | 3.5 | 130 | 110 | 160 | 4-φ9 | 210 | 180 | 430 |
112 | 40 | 18 | 6 | 20.8 | 8 | 26 | 5 | 53 | 3.5 | 165 | 130 | 200 | 4-φ11 | 230 | 190 | 440 |
132 | 45 | 22 | 8 | 25.3 | 10 | 32 | 5 | 63 | 4 | 215 | 180 | 250 | 4-φ13.5 | 270 | 210 | 565 |
160 | 55 | 28 | 8 | 31.3 | 10 | 36 | 6 | 72 | 4 | 265 | 230 | 300 | 4-φ13.5 | 330 | 255 | 675 |
180 | 65 | 32 | 10 | 35.3 | 10 | 47 | 6 | 86 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ17.5 | 360 | 285 | 750 |
200 | 70 | 38 | 12 | 41.3 | 15 | 55 | 8 | 94 | 5 | 350 | 300 | 400 | 6-φ17.5 | 400 | 310 | 795 |
225 | 70 | 38 | 12 | 41.3 | 15 | 55 | 8 | 94 | 5 | 400 | 350 | 450 | 6-φ22 | 450 | 345 | 910 |
250 | 85 | 48 | 14 | 51.8 | 15 | 60 | 8 | 113 | 5 | 500 | 450 | 550 | 6-φ22 | 500 | 385 | 955 |
注:以上尺寸僅供參考,如要訂貨,請供方提供準確的安裝尺寸。
Note: Above data is the example only. The company is able to design and produce any kind of motors and their components according to customer’s demands.