YPYE系列印刷機械主機專用變頻調速制動三相異步電動機
YPYE系列印刷機械主機專用變頻調速制動三相異步電動機是專為印刷機械而設計,具有優良的低頻特性和制動性能,滿足了印刷機械的特殊要求。
YPYE系列電動機由變頻調速三相異步電動機和交流制動器及冷卻風機組合而成。
變頻調速三相異步電動機頻率在2-50Hz(或60Hz)范圍內作恒轉矩調速運行,大于50Hz(或60Hz)-100Hz范圍內作恒功率調速運行。電機從低頻到高頻不僅運轉平穩而且無轉矩脈動現象。并具有較低的運行噪聲和較高的起動轉及較小的起動電源。能與國內外各種變頻裝置相配套,從而構成交流變頻無級調速系統。
YPYE系列電機附有交流制動器,該交流制動器無整流二極管。由3相380V電源直接供電,具有運行可靠,使用壽命長,制動速度快,定位準確等優點。制動器裝有自鎖的手動釋放制動裝置,使用方便。
YPYE系列電機附有冷卻風機,該風機專用于強迫冷卻電機和制動器,其電源為三相380伏或二相220伏。
YPYE系列中自主開發交流制動器經推向市場獲得廣泛好評。
YPYE型號說明:Type designation for YPYE
YPYE主要技術參數 Main Technical Parameters
額定功率 | 4極 4pole | 6極 6pole | ||||
Rated Output | ||||||
(KW) | 機座號 | 額定轉矩 | 電流 | 機座號 | 額定轉矩 | 電流 |
Frame Size | Rated Torque | Current | Frame Size | Rated Torque | Current | |
(N.M) | (A) | (N.M) | (A) | |||
1.1 | 90S | 7 | 3 | 90L | 11 | 3.5 |
1.5 | 90L | 9.5 | 4.2 | 100L | 14 | 4.5 |
2.2 | 100L1 | 14 | 5.5 | 112M | 21 | 6 |
3 | 100L2 | 19 | 7.5 | 132S | 28 | 8 |
4 | 112M | 25 | 9.6 | 132M1 | 37 | 10 |
5.5 | 132S | 35 | 12 | 132M2 | 52 | 14 |
7.5 | 132M | 47.5 | 17 | 160M | 71 | 19 |
11 | 160M | 70 | 25 | 160L | 105 | 27 |
15 | 160L | 95 | 33 | 180L | 142 | 35 |
18.5 | 180M | 117 | 38 | 200L1 | 176 | 40 |
22 | 180L | 140 | 45 | 200L2 | 210 | 47 |
30 | 200L | 190 | 60 | 225M | 286 | 64 |
37 | 225S | 234 | 74 | 250M | 352 | 78 |
45 | 225M | 284 | 90 | |||
55 | 250M | 347 | 110 |
注:制動器的制動力矩:TB≥1.5×電機的額定轉矩
YPYE外形及安裝尺寸圖 Outline and Mounting Dimensions for YPYE
YPYE外形及安裝尺寸圖 Outline and Mounting Dimensions for YPYE
機座號 | 安 裝 尺 寸 | 外 形 尺 寸 | ||||||||||
Frame Size | Mounting Dimensions (mm) | Outline Dimensions (mm) | ||||||||||
H | A | B | C | D | E | F×GD | G | K | AC | AD | L | |
90S | 90 | 140 | 100 | 56 | φ24 | 50 | 8×7 | 20 | φ10 | 180 | 155 | 490 |
90L | 90 | 140 | 125 | 56 | φ24 | 50 | 8×7 | 20 | φ10 | 180 | 155 | 515 |
100L | 100 | 160 | 140 | 63 | φ28 | 60 | 8×7 | 24 | φ12 | 210 | 180 | 530 |
112M | 112 | 190 | 140 | 70 | φ28 | 60 | 8×7 | 24 | φ12 | 230 | 190 | 555 |
132S | 132 | 216 | 140 | 89 | φ38 | 80 | 10×8 | 33 | φ12 | 270 | 210 | 660 |
132M | 132 | 216 | 178 | 89 | φ38 | 80 | 10×8 | 33 | φ12 | 270 | 210 | 700 |
160M | 160 | 254 | 210 | 108 | φ42 | 110 | 12×8 | 37 | φ15 | 330 | 255 | 822 |
160L | 160 | 254 | 254 | 108 | φ42 | 110 | 12×8 | 37 | φ15 | 330 | 255 | 866 |
180M | 180 | 279 | 241 | 121 | φ48 | 110 | 14×9 | 42.5 | φ15 | 360 | 285 | 892 |
180L | 180 | 279 | 279 | 121 | φ48 | 110 | 14×9 | 42.5 | φ15 | 360 | 285 | 930 |
200L | 200 | 318 | 305 | 133 | φ55 | 110 | 16×10 | 49 | φ19 | 400 | 310 | 1000 |
225S | 225 | 356 | 286 | 149 | φ60 | 140 | 18×11 | 53 | φ19 | 450 | 345 | 1075 |
225M | 225 | 356 | 311 | 149 | φ60 | 140 | 18×11 | 53 | φ19 | 450 | 345 | 1100 |
250M | 250 | 406 | 349 | 168 | φ65 | 140 | 18×11 | 58 | φ24 | 500 | 385 | 1165 |
280S | 280 | 457 | 368 | 190 | φ75 | 140 | 20×12 | 67.5 | φ24 | 560 | 410 | 1210 |
280M | 280 | 457 | 419 | 190 | φ75 | 140 | 20×12 | 67.5 | φ24 | 560 | 410 | 1285 |
注:以上尺寸僅供參考,如要訂貨,請供方提供準確的安裝尺寸。